¿Piensas trabajar en otro país europeo? Para cada uno de los 32 países (los 27 de la UE más Islandia, Liechtenstein, Noruega, Suiza y el Reino Unido) encontrarás las cifras clave del mercado laboral, dónde hay trabajo, cómo presentar tu candidatura, salarios y condiciones de trabajo, trabajos para estudiantes y qué hacer en tus primeras semanas. Consejos generales sobre la búsqueda de empleo, tu CV y tus derechos: Cómo encontrar trabajo en el extranjero – 10 guías prácticas »
| País | Lengua(s) oficial(es) | Población | Capital | Moneda | UE / EEE |
|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | alemán | 83,5 millones (2026) | Berlín | euro (EUR) | miembro de la UE desde 1958 |
| Austria | alemán | 9,2 millones (2026) | Viena | euro (EUR) | miembro de la UE desde 1995 |
| Bélgica | neerlandés, francés, alemán | 12,0 millones (2026) | Bruselas | euro (EUR) | miembro de la UE desde 1958 |
| Bulgaria | búlgaro | 6,4 millones (2026) | Sofía | euro (EUR) | miembro de la UE desde 2007 |
| Chequia | checo | 10,9 millones (2026) | Praga | corona checa (CZK) | miembro de la UE desde 2004 |
| Chipre | griego, turco | 996.571 (2026) | Nicosia | euro (EUR) | miembro de la UE desde 2004 |
| Croacia | croata | 3,9 millones (2026) | Zagreb | euro (EUR) | miembro de la UE desde 2013 |
| Dinamarca | danés | 6,0 millones (2026) | Copenhague | corona danesa (DKK) | miembro de la UE desde 1973 |
| Eslovaquia | eslovaco | 5,4 millones (2026) | Bratislava | euro (EUR) | miembro de la UE desde 2004 |
| Eslovenia | esloveno (italiano y húngaro en las zonas étnicamente mixtas) | 2,1 millones (2026) | Liubliana | euro (EUR) | miembro de la UE desde 2004 |
| España | español (castellano); otras lenguas españolas son cooficiales en algunas comunidades autónomas | 49,6 millones (2026) | Madrid | euro (EUR) | miembro de la UE desde 1986 |
| Estonia | estonio | 1,4 millones (2026) | Tallin | euro (EUR) | miembro de la UE desde 2004 |
| Finlandia | finés, sueco | 5,7 millones (2026) | Helsinki | euro (EUR) | miembro de la UE desde 1995 |
| Francia | francés | 69,1 millones (2026) | París | euro (EUR) | miembro de la UE desde 1958 |
| Grecia | griego | 10,4 millones (2026) | Atenas | euro (EUR) | miembro de la UE desde 1981 |
| Hungría | húngaro | 9,5 millones (2026) | Budapest | forinto húngaro (HUF) | miembro de la UE desde 2004 |
| Irlanda | irlandés, inglés | 5,5 millones (2026) | Dublín | euro (EUR) | miembro de la UE desde 1973 |
| Islandia | islandés | 394.324 (2026) | Reikiavik | corona islandesa (ISK) | miembro del EEE (no pertenece a la UE) |
| Italia | italiano | 58,9 millones (2026) | Roma | euro (EUR) | miembro de la UE desde 1958 (miembro fundador) |
| Letonia | letón | 1,8 millones (2026) | Riga | euro (EUR) | miembro de la UE desde 2004 |
| Liechtenstein | alemán | 41.227 (2026) | Vaduz | franco suizo (CHF) | miembro del EEE (no pertenece a la UE) |
| Lituania | lituano | 2,9 millones (2026) | Vilna | euro (EUR) | miembro de la UE desde 2004 |
| Luxemburgo | luxemburgués, francés, alemán | 690.959 (2026) | Luxemburgo | euro (EUR) | miembro de la UE desde 1958 |
| Malta | maltés, inglés | 588.254 (2026) | La Valeta | euro (EUR) | miembro de la UE desde 2004 |
| Noruega | noruego, sami | 5,6 millones (2026) | Oslo | corona noruega (NOK) | miembro del EEE (no de la UE) |
| Países Bajos | neerlandés | 18,1 millones (2026) | Ámsterdam | euro (EUR) | miembro de la UE desde 1958 |
| Polonia | polaco | 36,3 millones (2026) | Varsovia | esloti polaco (PLN) | miembro de la UE desde 2004 |
| Portugal | portugués | 11,4 millones (2026) | Lisboa | euro (EUR) | miembro de la UE desde 1986 |
| Reino Unido | inglés (el galés también es oficial en Gales) | 69,6 millones (2026) | Londres | libra esterlina (GBP) | salió de la UE en 2020 |
| Rumanía | rumano | 19,0 millones (2026) | Bucarest | leu rumano (RON) | miembro de la UE desde 2007 |
| Suecia | sueco | 10,6 millones (2026) | Estocolmo | corona sueca (SEK) | miembro de la UE desde 1995 |
| Suiza | alemán, francés, italiano, romanche | 9,1 millones (2026) | Berna | franco suizo (CHF) | no pertenece a la UE ni al EEE – acuerdo de libre circulación con la UE |
Cifras clave: Eurostat (población a 1 de enero de 2026; tasas de desempleo y de empleo de 2025; salarios mínimos de julio de 2026); para el Reino Unido, Office for National Statistics (la oficina nacional de estadística); para Liechtenstein, estadísticas nacionales. Información por países: EURES – Condiciones de vida y de trabajo, los servicios públicos de empleo y las webs oficiales de los gobiernos que figuran en cada país. Las normas, los umbrales y los importes pueden cambiar: consulta las fuentes oficiales antes de mudarte. Actualización: octubre de 2026.