¿Piensas trabajar en otro país europeo? Para cada uno de los 32 países (los 27 de la UE más Islandia, Liechtenstein, Noruega, Suiza y el Reino Unido) encontrarás las cifras clave del mercado laboral, dónde hay trabajo, cómo presentar tu candidatura, salarios y condiciones de trabajo, trabajos para estudiantes y qué hacer en tus primeras semanas. Consejos generales sobre la búsqueda de empleo, tu CV y tus derechos: Cómo encontrar trabajo en el extranjero – 10 guías prácticas »
| País | Lengua(s) oficial(es) | Moneda |
|---|---|---|
| Alemania | alemán | euro (EUR) |
| Austria | alemán | euro (EUR) |
| Bélgica | neerlandés, francés, alemán | euro (EUR) |
| Bulgaria | búlgaro | euro (EUR) |
| Chequia | checo | corona checa (CZK) |
| Chipre | griego, turco | euro (EUR) |
| Croacia | croata | euro (EUR) |
| Dinamarca | danés | corona danesa (DKK) |
| Eslovaquia | eslovaco | euro (EUR) |
| Eslovenia | esloveno (italiano y húngaro en las zonas étnicamente mixtas) | euro (EUR) |
| España | español (castellano); otras lenguas españolas son cooficiales en algunas comunidades autónomas | euro (EUR) |
| Estonia | estonio | euro (EUR) |
| Finlandia | finés, sueco | euro (EUR) |
| Francia | francés | euro (EUR) |
| Grecia | griego | euro (EUR) |
| Hungría | húngaro | forinto húngaro (HUF) |
| Irlanda | irlandés, inglés | euro (EUR) |
| Islandia | islandés | corona islandesa (ISK) |
| Italia | italiano | euro (EUR) |
| Letonia | letón | euro (EUR) |
| Liechtenstein | alemán | franco suizo (CHF) |
| Lituania | lituano | euro (EUR) |
| Luxemburgo | luxemburgués, francés, alemán | euro (EUR) |
| Malta | maltés, inglés | euro (EUR) |
| Noruega | noruego, sami | corona noruega (NOK) |
| Países Bajos | neerlandés | euro (EUR) |
| Polonia | polaco | esloti polaco (PLN) |
| Portugal | portugués | euro (EUR) |
| Reino Unido | inglés (el galés también es oficial en Gales) | libra esterlina (GBP) |
| Rumanía | rumano | leu rumano (RON) |
| Suecia | sueco | corona sueca (SEK) |
| Suiza | alemán, francés, italiano, romanche | franco suizo (CHF) |
Cifras clave: Eurostat (población a 1 de enero de 2026; tasas de desempleo y de empleo de 2025; salarios mínimos de julio de 2026); para el Reino Unido, Office for National Statistics (la oficina nacional de estadística); para Liechtenstein, estadísticas nacionales. Información por países: EURES – Condiciones de vida y de trabajo, los servicios públicos de empleo y las webs oficiales de los gobiernos que figuran en cada país. Las normas, los umbrales y los importes pueden cambiar: consulta las fuentes oficiales antes de mudarte. Actualización: octubre de 2026.